AKA IKA MKM/OM Összesen
1990                    -   Ft   0 Ft
1991             50.000 Ft         2.274.000 Ft 2.324.000 Ft
1992             60.000 Ft         4.800.000 Ft 4.860.000 Ft
1993             35.000 Ft         8.315.000 Ft 8.350.000 Ft
1994       19.660.000 Ft       14.417.000 Ft 34.077.000 Ft
1995         5.834.000 Ft         9.975.000 Ft 15.809.000 Ft
1996       15.868.000 Ft       10.500.000 Ft 26.368.000 Ft
1997         8.030.000 Ft         1.000.000 Ft 9.030.000 Ft
1998         7.600.000 Ft         3.418.000 Ft 11.018.000 Ft
1999     49.384.060 Ft       6.810.000 Ft         2.444.000 Ft 58.638.060 Ft
2000     69.634.000 Ft     42.350.000 Ft            500.000 Ft 112.484.000 Ft
2001     20.022.000 Ft       9.666.000 Ft         1.200.000 Ft 30.888.000 Ft
Össz   139.040.060 Ft   115.963.000 Ft       58.843.000 Ft 313.846.060 Ft
   IKA  AKA  MKM/OM
Oktatás 114.678.000 Ft 133.540.060 Ft 58.843.000 Ft
Tudomány 1.285.000 Ft 5.500.000 Ft 0 Ft
  Összesen %
1990 0 Ft 0,00
1991 2.324.000 Ft 0,74
1992 4.860.000 Ft 1,55
1993 8.350.000 Ft 2,66
1994 34.077.000 Ft 10,86
1995 15.809.000 Ft 5,04
1996 26.368.000 Ft 8,40
1997 9.030.000 Ft 2,88
1998 11.018.000 Ft 3,51
1999 58.638.060 Ft 18,68
2000 112.484.000 Ft 35,84
2001 30.888.000 Ft 9,84
Össz 313.846.060 Ft 100,00