AKA IKA MKM/OM Összesen
1990   0 Ft   0 Ft
1991   200.000 Ft 2.574.000 Ft 2.774.000 Ft
1992   26.500 Ft 4.981.000 Ft 5.007.500 Ft
1993   3.790.000 Ft 16.726.000 Ft 20.516.000 Ft
1994   18.500.000 Ft 24.399.000 Ft 42.899.000 Ft
1995   5.813.000 Ft 21.740.000 Ft 27.553.000 Ft
1996   10.420.000 Ft 23.925.000 Ft 34.345.000 Ft
1997   5.654.000 Ft 21.753.000 Ft 27.407.000 Ft
1998   10.105.000 Ft 17.920.000 Ft 28.025.000 Ft
1999 51.491.292 Ft 9.708.000 Ft 26.141.000 Ft 87.340.292 Ft
2000 70.060.000 Ft 11.663.000 Ft 28.860.000 Ft 110.583.000 Ft
2001 112.429.000 Ft 14.250.000 Ft 86.252.000 Ft 212.931.000 Ft
Össz 233.980.292 Ft 90.129.500 Ft 275.271.000 Ft 599.380.792 Ft
   IKA  AKA  MKM/OM
Oktatás 52.135.500 Ft 225.674.292 Ft 271.151.000 Ft
Tudomány 37.994.000 Ft 8.306.000 Ft 4.120.000 Ft
  Összesen %
1990 0 Ft 0,00
1991 2.774.000 Ft 0,46
1992 5.007.500 Ft 0,84
1993 20.516.000 Ft 3,42
1994 42.899.000 Ft 7,16
1995 27.553.000 Ft 4,60
1996 34.345.000 Ft 5,73
1997 27.407.000 Ft 4,57
1998 28.025.000 Ft 4,68
1999 87.340.292 Ft 14,57
2000 110.583.000 Ft 18,45
2001 212.931.000 Ft 35,53
Össz 599.380.792 Ft 100,00