AKA IKA MKM/OM Összesen %
1990 0 Ft 4.080.100 Ft 0 Ft 4.080.100 Ft 0,10
1991 0 Ft 3.059.000 Ft 38.820.000 Ft 41.879.000 Ft 0,98
1992 0 Ft 7.034.500 Ft 69.295.272 Ft 76.329.772 Ft 1,78
1993 0 Ft 8.979.000 Ft 110.962.000 Ft 119.941.000 Ft 2,80
1994 0 Ft 48.676.500 Ft 106.736.000 Ft 155.412.500 Ft 3,63
1995 0 Ft 37.352.000 Ft 197.948.632 Ft 235.300.632 Ft 5,49
1996 0 Ft 37.366.000 Ft 253.145.000 Ft 290.511.000 Ft 6,78
1997 0 Ft 43.628.005 Ft 308.035.700 Ft 351.663.705 Ft 8,21
1998 0 Ft 43.650.123 Ft 332.988.000 Ft 376.638.123 Ft 8,79
1999 411.866.623 Ft 61.851.535 Ft 331.472.000 Ft 805.190.158 Ft 18,80
2000 481.683.800 Ft 131.969.341 Ft 385.209.000 Ft 998.862.141 Ft 23,32
2001 340.353.000 Ft 90.846.000 Ft 395.944.000 Ft 827.143.000 Ft 19,31
  1.233.903.423 Ft 518.492.104 Ft 2.530.555.604 Ft 4.282.951.131 Ft 100,00
  Összesen %
1990 4.080.100 Ft 0,10
1991 41.879.000 Ft 0,98
1992 76.329.772 Ft 1,78
1993 119.941.000 Ft 2,80
1994 155.412.500 Ft 3,63
1995 235.300.632 Ft 5,49
1996 290.511.000 Ft 6,78
1997 351.663.705 Ft 8,21
1998 376.638.123 Ft 8,79
1999 805.190.158 Ft 18,80
2000 998.862.141 Ft 23,32
2001 827.143.000 Ft 19,31
  4.282.951.131 Ft 100,00
AKA, IKA, MKM/OM támogtaások évenkénti bontásban
   IKA  AKA  MKM/OM
Oktatás     351.498.739 Ft   1.149.386.731 Ft  2.462.325.612 Ft
Tudomány     166.993.365 Ft       84.516.692 Ft 68.229.992 Ft