Időszak  Oktatás  Tudomány  Összesen
1990                 -   Ft        260.100 Ft          260.100 Ft
1991                 -   Ft                -   Ft                   -   Ft
1992      3.065.000 Ft        360.000 Ft        3.425.000 Ft
1993      2.292.000 Ft        747.000 Ft        3.039.000 Ft
1994      4.470.000 Ft     1.695.000 Ft        6.165.000 Ft
1995    17.724.000 Ft     2.357.000 Ft      20.081.000 Ft
1996         528.000 Ft     5.285.000 Ft        5.813.000 Ft
1997    15.881.005 Ft     5.679.000 Ft      21.560.005 Ft
1998    12.862.123 Ft     5.232.000 Ft      18.094.123 Ft
1999    11.339.570 Ft   15.267.965 Ft      26.607.535 Ft
2000    46.920.841 Ft   17.309.000 Ft      64.229.841 Ft
2001    14.213.000 Ft   23.600.000 Ft      37.813.000 Ft
Összesen   129.295.539 Ft   77.792.065 Ft    207.087.604 Ft